Vite
VITE |
PATOGENO | SIGLA | TIPOLOGIA |
| Arabis Mosaic Virus | ArMV | Virus | |
| Grapevine Fanleaf Virus | GFLV | Virus | |
| Arabis Mosaic Virus + Grapevine Fanleaf Virus | ArMV + GFLV | Virus | |
| Botrytis cinerea | Funghi | ||
| Grapevine Chrome Mosaic Virus | GCMV | Virus | |
| Grapevine Fleck Virus | GFkV | Virus | |
| Grapevine Leafroll associated Virus 1 | GLRaV-1 | Virus | |
| Grapevine Leafroll associated Virus 2 | GLRaV-2 | Virus | |
| Grapevine Leafroll associated Virus 3 | GLRaV-3 | Virus | |
| Grapevine Leafroll associated Virus 1 + 3 | GLRaV-1 + GLRaV-3 | Virus | |
| Grapevine Leaf Roll Virus 5 | GLRaV-5 | Virus | |
| Grapevine Leafroll associated Virus 7 | GLRaV-7 | Virus | |
| Grapevine Virus A | GVA | Virus | |
| Grapevine Virus B | GVB | Virus | |
| Xylella fastidiosa | Xf | Batteri | |
| Xylophilus ampelinus | Batteri |
Analisi disponibili
ANALISI

CLICCA QUI PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
I documenti per la richiesta di analisi sono disponibili nell'area Download
