Ornamentali
ORNAMENTALI |
PATOGENO | SIGLA | TIPOLOGIA |
| Alfalfa Mosaic Virus | AMV | Virus | |
| Angelonia flower break virus | AnFBV | Virus | |
| Alstroemeria Mosaic Virus | AlMV | Virus | |
| Arabis Mosaic Virus | ArMV | Virus | |
| Bean Yellow Mosaic Virus | BYMV | Virus | |
| Calibrachoa Mottle Virus | CbMV | Virus | |
| Canna yellow mottle virus | CAYMV | Virus | |
| Carnation Etched Ring Virus | CERV | Virus | |
| Carnation Latent Virus | CLV | Virus | |
| Carnation Mottle Virus | CarMV | Virus | |
| Carnation Vein Mottle Virus | CVMV |
Virus | |
| Carnation Necrotic Fleck Virus | CNFV | Virus | |
| Carnation Ringspot Virus | CRSV | Virus | |
| Chrysanthemum chlorotic mottle viroid | CChMVd | Vd | |
| Chrysanthemum stunt viroid | CSVd | Virus | |
| Chrysanthemum Aspermy Virus | Virus | ||
| Chrysanthemum Virus B | CVB |
Virus | |
| Cucumber mosaic virus | CMV | Virus | |
| Cymbidium Mosaic Virus | CymMV | Virus | |
| Cymbidium Ringspot Virus | CymRSV | Virus | |
| Dahlia Mosaic Virus | DaMV | Virus | |
| Dasheen mosaic virus | DsMV | Virus | |
| Dickeya (=Pectobacterium chrysanthemi, Erwinia chrysanthemi ) | Batteri | ||
| Freesia Mosaic Virus | FMV | Virus | |
| Hibiscus Chlorotic Ringspot Virus | HCRSV | Virus | |
| Hydrangea Ringspot Virus | Virus | ||
| Impatiens Necrotic Spot and Tomato Spotted Wilt Viruses | Virus | ||
| Impatiens Necrotic Spot Virus | INSV | Virus | |
| Iris Severe Mosaic Virus | ISMV | Virus | |
| Iris Yellow Spot Virus | IYSV | Virus | |
| Kalanchoe Latent Virus | KLV | Virus | |
| Lily Symptomless Virus | LSV | Virus | |
| Nandina Mosaic Virus | NaMV | Virus | |
| Narcissus Late Season Yellows Virus | NLSYV |
Virus | |
| Narcissus Latent Virus | NLV | Virus | |
| Narcissus Mosaic Virus | NMV | Virus | |
| Narcissus Q Virus | Virus | ||
| Narcissus Tip Necrosis Virus | Virus | ||
| Narcissus Yellow Stripe Virus | Virus | ||
| Nemesia ring necrosis virus | NeRNV | Virus | |
| Odontoglossum Ringspot Virus | ORSV | Virus | |
| Pelargonium Flower Break Virus | PFBV | Virus | |
| Pelargonium Leaf Curl Virus | PLCV | Virus | |
| Pelargonium Line Pattern Virus | PLPV |
Virus | |
| Pelargonium Zonate Spot Virus | PZSV | Virus | |
| Petunia Asteroid Mosaic Virus | PAMV |
Virus | |
| Poinsettia Mosaic Virus | PnMV | Virus | |
| Potato Virus X | PVX | Virus | |
| Potato Virus Y | PVY | Virus | |
| Prunus Necrotic Ringspot Virus | PNRSV | Virus | |
| Strawberry Latent Ringspot Virus | SLRSV | Virus | |
| Tobacco Mosaic Virus | TMV | Virus | |
| Tobacco Necrosis Virus | TNV | Virus | |
| Tobacco Streak Virus | TSV | Virus | |
| Tomato Aspermy Virus | TAV | Virus | |
| Tomato Spotted Wilt Virus | TSWV | Virus | |
| Tomato spotted wilt virus | TSWV | Virus | |
| Tulip Virus X | TVX |
Virus | |
| Turnip Mosaic Virus | TuMV | Virus | |
| Xanthomonas campestris Lobelia isolate | Batteri | ||
| Xanthomonas hortorum pv. pelargonii | Xhp | Batteri |
Analisi disponibili
ANALISI

CLICCA QUI PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
I documenti per la richiesta di analisi sono disponibili nell'area Download

